Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velké Heraltice | 20 | 19 | 0 | 1 | 81:17 | 57 |
2 | Jindřichov | 20 | 14 | 4 | 2 | 56:23 | 46 |
3 | Velká Polom | 20 | 12 | 3 | 5 | 67:33 | 39 |
4 | Štítina | 20 | 9 | 4 | 7 | 39:33 | 31 |
5 | Krásné Loučky | 20 | 9 | 3 | 8 | 37:35 | 30 |
6 | Slavia Opava | 20 | 9 | 3 | 8 | 41:40 | 30 |
7 | Vrbno pod Pradědem | 20 | 8 | 5 | 7 | 50:45 | 29 |
8 | Slavkov | 19 | 8 | 4 | 7 | 43:35 | 28 |
9 | Malé Hoštice | 19 | 7 | 3 | 9 | 41:39 | 24 |
10 | Stará Ves | 19 | 4 | 5 | 10 | 25:45 | 17 |
11 | Hradec nad Moravicí | 20 | 5 | 2 | 13 | 24:62 | 17 |
12 | Zlatníky | 20 | 4 | 3 | 13 | 28:66 | 15 |
13 | Dolní Moravice | 19 | 4 | 2 | 13 | 24:49 | 14 |
14 | Velké Hoštice | 20 | 2 | 7 | 11 | 16:50 | 13 |
V sobotu 3. května přivítáme doma Hradec nad Moravicí, který se pohybuje se 16 body na jedenáctém místě. Bude to tzv. „zápas o šest bodů“. Věříme, že podáme výkon hoden zapsání letošních prvních tří bodů na náš účet a dočkáme se prvního letošního vítězství.
Konec sezóny se nekompresně chýlí ke konci a je nejvyšší čas se odlepit od dna tabulky.